Reagen Albumin 40 x 50 ml Reiged
Rasanisafety.com merupakan toko alat kesehatan di Pondok Pinang yang menjual produk alat kesehatan dan produk alat laboratorium berkualitas terbaik dengan banyak pilihan jenis dan merk, tidak hanya itu saja kami juga menawarkan daftar harga alkes murah dan daftar harga alat laboratorium murah untuk para costumer loyal kami. Hal itu kami lakukan untuk selalu dapat menjadi pilihan dan solusi utama bagi mereka yang membutuhkan produk alat kesehatan dan produk alat laboratorium. Dan berikut ini kami akan kami tawarkan salah satu produk alat kesehatan murah namun memiliki kualitas yang sangat baik yaitu Reagen Albumin 40 x 50 ml Reiged yang berfungsi untuk mengecek kadar albumin dalam darah.
Produk Reagen Albumin 40 x 50 ml Reiged murah yang kami jual ini telah banyak diminati oleh banyak kalangan, baik oleh kalangan analis lab pada rumah sakit umum bahkan juga telah digunakan oleh para analis laboratorium pada rumah sakit milik pemerintah yang pastinya telah memiliki standard yang tinggi untuk spesifikasi produk yang akan mereka gunakan untuk menunjang atau membantu terlaksana nya kegiatan operasional mereka. Jadi untuk kualitas dari produk Reagen Albumin 40 x 50 ml Reiged murah yang ada pada toko alat kesehatan di Bintaro ini sudah tidak perlu di ragukan lagi, dapat kami pastikan produk Reagen Albumin 40 x 50 ml Reiged murah memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi pada hasil test uji nya serta tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil test uji nya. Di bawah ini adalah contoh gambar reagen cek albumin murah pada toko alkes murah diTangerang ini.

Rasanisafety.com pusat reagen murah dan lengkap di Tangerang ini pastinya tidak hanya menjual produk Reagen Albumin 40 x 50 ml Reiged murah saja, akan tetapi juga menjual produk reagen reiged murah berkualitas terbaik jenis lainnya untuk selalu dapat memenuhi kebutuhan anda sebagai costumer loyal kami akan kebutuhan produk reagen murah dengan kualitas terbaik. Berikut ini akan kami berikan daftar produk reagen reiged yang ada pada toko alkes murah di Ciputat ini ;
Daftar Produk Reagen Reiged
- Instruments
NO | PRODUCT NAME | TYPE | CAT.NO |
1 | Semi Auto Biochemistry / Photometer | RD – 60 | RD – 60 |
2 | Random Access Full Auto Biochemistry | RD – 240 | RD – 240 |
3 | Full Auto Hematology Analyzer | RD – 7021 | RD – 7021 |
4 | Urine Analyzer | RD – 120 | RD – 120 |
5 | Electrolyte Analyzer | RD – Ilyte | RD – Ilyte |
6 | Elisa Reader ( Elisa , CLIA ) | RD – Reader | PHOMO |
7 | Elisa Washer ( Elisa , CLIA ) | RD – Washer | IWO |
8 | Full Auto Elisa – CLIA Analyzer | RD – Immun | RD – Immun |
1 | Random Access Direct Reading Biochemistry Analyzer | SATURNO 300 Plus | CR – BIO 300 |
2 | Random Access Direct Reading Biochemistry Analyzer | SATURNO 180 | CR – BIO 180 |
3 | Photometer – Semi Auto Biochemistry Analyzer | JOLLY 103 | CR – PHO 103 |
1 | Full Auto Hematology Analyzer 3 Diff | MS4 – Se | HM – MS4SE |
2 | Full Auto Hematology Analyzer 3,5 Diff | MS4 – s | HM – MS4S |
3 | Full Auto Hematology Analyzer 5 Diff | MS9 – 5s | HM – MS95S |
Reagen Set Hematology 3 Diff | ||||
NO | PRODUCT NAME | TYPE | CAT.NO | PACK SIZE |
1 | DILUENT ISOFlux | REIGED | RD – DISO 20 | 20 LITER |
2 | DETERGENT TRANSFLUX | REIGED | RD – DETRA 5 | 5 LITER |
3 | LYSING LEUCO | REIGED | RD – LYSLO 1 | 1 LITER |
4 | MS Card | REIGED | RD – MSCRD 1 | 1 PCS |
Harga per item Reagen Hematology | ||||
1 | DILUENT ISOFlux | REIGED | RD – DISO 20 | 20 LITER |
2 | DETERGENT TRANSFLUX | REIGED | RD – DETRA 5 | 5 LITER |
3 | LYSING LEUCO / ACTI DIFF | REIGED | RD – LYSLO 1 | 1 LITER |
4 | EO DIFF ( 5 DIFF ) | REIGED | RD – EODIF 5 | 5 LITER |
5 | MS CARD | REIGED | RD – MSCRD 1 | 1 PCS |
6 | HEMOREF ( 5 DIFF ) | REIGED | RD – HEM 250 | 250 ML |
7 | BLOOD CONTROL | REIGED | RD – BLDCR 1 | 1 VIAL |
KIMIA KLINIK | TYPE | CAT.NO | PACK SIZE | |
1 | ALBUMIN | REIGED | RD – ALB 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – ALB 450 | 4X50ML | ||
2 | BILIRUBIN DIRECT | REIGED | RD – BLD 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – BLD 450 | 4X50ML | ||
3 | BILIRUBIN TOTAL | REIGED | RD – BLT 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – BLT 450 | 4X50ML | ||
4 | CALCIUM | REIGED | RD – CAL 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – CAL 450 | 4X50ML | ||
5 | CHLORIDE | REIGED | RD – CHL 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – CHL 450 | 4X50ML | ||
6 | CHOLESTEROL | REIGED | RD – CHO 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – CHO 450 | 4X50ML | ||
7 | CHOLESTEROL HDL PEG 6000 | REIGED | RD – CHD 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – CHD 450 | 4X50ML | ||
8 | CHOLINESTERASE | REIGED | RD – CLN 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – CLN 450 | 4X50ML | ||
9 | CREATININE | REIGED | RD – CRE 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – CRE 450 | 4X50ML | ||
10 | GAMMA GT | REIGED | RD – GAM 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – GAM 450 | 4X50ML | ||
11 | GLUCOSE | REIGED | RD – GLU 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – GLU 450 | 4X50ML | ||
12 | GOT – AST | REIGED | RD – GOT 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – GOT 450 | 4X50ML | ||
13 | GPT – ALT | REIGED | RD – GPT 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – GPT 450 | 4X50ML | ||
14 | LDH SRL | REIGED | RD – LDH 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – LDH 450 | 4X50ML | ||
15 | MAGNESIUM SRL | REIGED | RD – MAG 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – MAG 450 | 4X50ML | ||
16 | PHOSPHATASE ALKALINE | REIGED | RD – ALP 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – ALP 450 | 4X50ML | ||
17 | TOTAL PROTEINS | REIGED | RD – TPO 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – TPO 450 | 4X50ML | ||
18 | TRIGLYSERIDES | REIGED | RD – TRI 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – TRI 450 | 4X50ML | ||
19 | UREA UV | REIGED | RD – URV 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – URV 450 | 4X50ML | ||
20 | URIC ACID | REIGED | RD – URA 250 | 2X50ML |
REIGED | RD – URA 450 | 4X50ML | ||
21 | LDL DIRECT | REIGED | RD – LDRDIR | 60+20ML |
22 | HDL DIRECT | REIGED | RD – HDLDIR | 2X30 , 2X10ML |
23 | SERUM CONTROL , PRECISE NORM | REIGED | RD – SERCRT | 1X5ML |
24 | IRON FERENE | REIGED | RD – IROFER | 5X25ML |
25 | AMILASE MR | REIGED | RD – AMILAS | 6X10ML |
26 | CK NAC | REIGED | RD – CKNAC | 4X20ML |
IMMUNOLOGY / SEROLOGGY | TYPE | CAT.NO | PACK SIZE | |
1 | WIDAL / SALMONELLA PARATYPHI A-H | REIGED | RD – AH 0005 | 5 ML / VIAL |
2 | WIDAL / SALMONELLA PARATYPHI A-O | REIGED | RD – AO 0005 | 5 ML / VIAL |
3 | WIDAL / SALMONELLA PARATYPHI B-H | REIGED | RD – BH 0005 | 5 ML / VIAL |
4 | WIDAL / SALMONELLA PARATYPHI B-O | REIGED | RD – BO 0005 | 5 ML / VIAL |
5 | WIDAL / SALMONELLA PARATYPHI C-H | REIGED | RD – CH 0005 | 5 ML / VIAL |
6 | WIDAL / SALMONELLA PARATYPHI C-O | REIGED | RD – CO 0005 | 5 ML / VIAL |
7 | WIDAL / SALMONELLA TYPHI H | REIGED | RD – H 0005 | 5 ML / VIAL |
8 | WIDAL / SALMONELLA TYPHI O | REIGED | RD – O 0005 | 5 ML / VIAL |
9 | GOLONGAN DARAH ANTI – A | REIGED | RD – A 0010 | 10 ML / VIAL |
10 | GOLONGAN DARAH ANTI – B | REIGED | RD – B 0010 | 10 ML / VIAL |
11 | GOLONGAN DARAH ANTI – AB | REIGED | RD – AB 0010 | 10 ML / VIAL |
12 | GOLONGAN DARAH ANTI – D | REIGED | RD – D 0010 | 10 ML / VIAL |
13 | WIDAL POLYALENT NEGATIVE CONTROL | REIGED | RD – NC 0005 | 5 ML / VIAL |
14 | WIDAL POLYALENT POSITIVE CONTROL | REIGED | RD – PC 0005 | 5 ML / VIAL |
15 | ASO – ASTO | REIGED | RD – ASO 100 | 100 TEST / KIT |
16 | CRP | REIGED | RD – CRP 100 | 100 TEST / KIT |
17 | RF | REIGED | RD – RF 100 | 100 TEST / KIT |
18 | RPR CARBON | REIGED | RD – RPR 500 | 500 TEST / KIT |
19 | TPHA | REIGED | RD – TPHA 200 | 200 TEST / KIT |
20 | VDRL CARBON | REIGED | RD – VDRL 0010 | 10 ML / VIAL |
21 | PREGNANCY – HCG LATEX | REIGED | RD – PREG 100 | 100 TEST / KIT |
KIMIA KLINIK AUTOMATIC | TYPE | CAT.NO | PACK SIZE | |
1 | ALBUMIN Bromcresol green,Endpoint | BT – PRODUCT | ALB – 10180A | 4X45ML |
2 | ALKALINE PHOSPHATASE DGKC | BT – PRODUCT | ALP – 10160A | 4X32ML + 4X8ML |
3 | ALT / GPT Modificied IFCC, Kinetic | BT – PRODUCT | GPT – 11160A | 4X32ML + 4X8ML |
4 | AMYLASE CNPG3, KINETIC | BT – PRODUCT | AMY – 50080A | 4X20ML |
5 | AST / GOT Modificied IFCC, Kinetic | BT – PRODUCT | GOT – 11160A | 4X32ML + 4X8ML |
6 | BILIRUBIN , DIRECT DMSO | BT – PRODUCT | BID – 10120A | 4X30ML + 4X3ML |
7 | BILIRUBIN , DIRECT VANADATE | BT – PRODUCT | BID – 50160A | 4X32ML + 4X3ML |
8 | BILIRUBIN TOTAL DMSO | BT – PRODUCT | BIT – 10120A | 4X30ML + 4X3ML |
9 | BILIRUBIN TOTAL VANADATE | BT – PRODUCT | BIT – 50160A | 4X32ML + 4X3ML |
10 | CALCIUM ( Ca ) Arsenazo lll endpoint | BT – PRODUCT | CAL – 10080A | 4X20ML |
11 | CHOLESTEROL TRINDER – CHO ENDPOINT | BT – PRODUCT | CHO – 10180A | 4X45ML |
12 | CK – MB IMMUNOINHIBITION , KINETIC, LIQUID | BT – PRODUCT | CKMB – 30160A | 4X32ML + 4X8ML |
13 | CK -NAC MODIFIED IFCC , KINETIC | BT – PRODUCT | CK – 10160A | 4X32ML + 4X8ML |
14 | CHLORIDE | BT – PRODUCT | CHL – 10140A | 4X35ML + 1X2ML |
15 | CREATININE MODIFIED JAFFE , FIXED TIME | BT – PRODUCT | CRE – 11060A | 3X10ML + 3X10ML |
16 | CREATININE ENZYMATIC – PAP | BT – PRODUCT | CRE – 10160A | 4X30ML + 4X10ML |
17 | COPPER 3,5 DIBr – PAESA , ENDPOINT | BT – PRODUCT | COP – 20080A | 4X20ML |
18 | GAMMA GT MODIFIELD IFCC – Szasz , KINETIC | BT – PRODUCT | GGT – 10160A | 4X32ML + 4X8ML |
19 | GLUCOSE OXIDASE / TRINDER , ENDPOINT | BT – PRODUCT | GLU – 10180A | 4X45ML |
20 | HDL CHOLESTEROL , DIRECT | BT – PRODUCT | HDL – 10128A | 4X24ML + 4X8ML |
21 | IRON ( Fe ) Ferrozine , Endpoint | BT – PRODUCT | IRO – 50132A | 4X30ML + 4X3ML |
22 | LDH – P DKGC UV | BT – PRODUCT | LDH – 30160A | 4X32ML + 4X8ML |
23 | LDL CHOLESTEROL , DIRECT | BT – PRODUCT | LDL – 10128A | 4X24ML + 4X8ML |
24 | LIPASE COLORIMETRIC – KINETIC | BT – PRODUCT | LIP – 20096A | 4X15ML + 4X9ML |
25 | MAGNESIUM ( Mg ) Arsenazo dye, Endpoint | BT – PRODUCT | MAG – 10040A | 4X10ML |
26 | MAGNESIUM ( Mg ) Xylidine blue , Endpoint | BT – PRODUCT | MAG – 50040A | 4X10ML |
27 | PHOSPHORUS , INORGANIC ( P ) | BT – PRODUCT | PHO – 10040A | 4X10ML |
28 | POTASSIUM , ENZYMATIC | BT – PRODUCT | POT – 10150A | 4X30ML + 4X7,5ML |
29 | PROTEIN TOTAL Biuret , endpoint | BT – PRODUCT | PRO – 10080A | 4X20ML |
30 | SODIUM , ENZYMETIC | BT – PRODUCT | SOD – 10150A | 4X25ML + 4X12,5ML + 2X2ML |
31 | TRIGLYSERIDES – GPO , Endpoint | BT – PRODUCT | TRI – 10180A | 4X45ML |
32 | UIBC / TIBC Ferene ( 4 R1 + 1 R2 ) | BT – PRODUCT | UIBC – 11160A | 4X32ML + 4X8ML |
33 | UREA ( BUN ) Urease / GLDH , FIXED TIME | BT – PRODUCT | URE – 11160A | 4X32ML + 4X8ML |
34 | URIC ACID Uricase / Trinder , endpoint | BT – PRODUCT | URI – 10180A | 4X45ML |
35 | URINE,C.S.F.PROTEINS | BT – PRODUCT | CSF – 20040A | 4X10ML |
36 | ZINC 5-Br-PAPS-Endpoint | BT – PRODUCT | ZIN – 20080A | 4X20ML |
37 | CHEM – CALIBRATOR | BT – PRODUCT | CALB – 109 | 3X3ML |
38 | CHEM – CONTROL NORMAL | BT – PRODUCT | CONN – 1015 | 3X5ML |
39 | CHEM – CONTROL ABNORMAL | BT – PRODUCT | CONA – 1015 | 3X5ML |
40 | FERRITIN CALIBRATOR | BT – PRODUCT | FER – 30050A | 2X50 + 4X12,5ML |
KIMIA KLINIK MANUAL | TYPE | CAT.NO | PACK SIZE | |
1 | ALBUMIN Bromcresol green,Endpoint | BT – PRODUCT | ALB – 10100 | 2X50ML |
2 | ALKALINE PHOSPHATASE DGKC | BT – PRODUCT | ALP – 10100 | 2X50ML |
3 | ALT / GPT Modificied IFCC, Kinetic | BT – PRODUCT | GPT – 11100 | 2X50ML |
4 | AMYLASE CNPG3, KINETIC | BT – PRODUCT | AMY – 50080A | 4X20ML |
5 | AST / GOT Modificied IFCC, Kinetic | BT – PRODUCT | GOT – 11100 | 2X50ML |
6 | BILIRUBIN , DIRECT DMSO | BT – PRODUCT | BID – 10100 | 2X50ML |
7 | BILIRUBIN TOTAL DMSO | BT – PRODUCT | BIT – 10100 | 2X50ML |
8 | CALCIUM ( Ca ) Arsenazo lll endpoint | BT – PRODUCT | CAL – 10100 | 2X50ML |
9 | CHOLESTEROL TRINDER – CHO ENDPOINT | BT – PRODUCT | CHO – 10100 | 2X50ML |
10 | CK – MB IMMUNOINHIBITION , KINETIC, LIQUID | BT – PRODUCT | CKMB – 30160A | 4X32ML + 4X8ML |
11 | CK -NAC MODIFIED IFCC , KINETIC | BT – PRODUCT | CK – 10160A | 4X32ML + 4X8ML |
12 | CHLORIDE | BT – PRODUCT | CHL – 10140A | 4X35ML + 1X2ML |
13 | CREATININE MODIFIED JAFFE , FIXED TIME | BT – PRODUCT | CRE – 11100 | 2X50ML |
14 | CREATININE ENZYMATIC – PAP | BT – PRODUCT | CRE – 10160A | 4X30ML + 4X10ML |
15 | COPPER 3,5 DIBr – PAESA , ENDPOINT | BT – PRODUCT | COP – 20080A | 4X20ML |
16 | GAMMA GT MODIFIELD IFCC – Szasz , KINETIC | BT – PRODUCT | GGT – 10160A | 4X32ML + 4X8ML |
17 | GLUCOSE OXIDASE / TRINDER , ENDPOINT | BT – PRODUCT | GLU – 10100 | 2X50ML |
18 | HDL CHOLESTEROL , DIRECT | BT – PRODUCT | HDL – 10128A | 4X24ML + 4X8ML |
19 | IRON ( Fe ) Ferrozine , Endpoint | BT – PRODUCT | IRO – 50132A | 4X30ML + 4X3ML |
20 | LDH – P DKGC UV | BT – PRODUCT | LDH – 30160A | 4X32ML + 4X8ML |
21 | LDL CHOLESTEROL , DIRECT | BT – PRODUCT | LDL – 10128A | 4X24ML + 4X8ML |
22 | LIPASE COLORIMETRIC – KINETIC | BT – PRODUCT | LIP – 20096A | 4X15ML + 4X9ML |
23 | MAGNESIUM ( Mg ) Arsenazo dye, Endpoint | BT – PRODUCT | MAG – 10100 | 2X50ML |
24 | PHOSPHORUS , INORGANIC ( P ) | BT – PRODUCT | PHO – 10100 | 2X50ML |
25 | POTASSIUM , ENZYMATIC | BT – PRODUCT | POT – 10150A | 4X30ML + 4X7,5ML |
26 | PROTEIN TOTAL Biuret , endpoint | BT – PRODUCT | PRO – 10100 | 2X50ML |
27 | SODIUM , ENZYMETIC | BT – PRODUCT | SOD – 10150A | 4X25ML + 4X12,5ML + 2X2ML |
28 | TRIGLYSERIDES – GPO , Endpoint | BT – PRODUCT | TRI – 10100 | 2X50ML |
29 | UIBC / TIBC Ferene ( 4 R1 + 1 R2 ) | BT – PRODUCT | UIBC – 11160A | 4X32ML + 4X8ML |
30 | UREA ( BUN ) Urease / GLDH , FIXED TIME | BT – PRODUCT | URE – 11160A | 4X32ML + 4X8ML |
31 | URIC ACID Uricase / Trinder , endpoint | BT – PRODUCT | URI – 10100 | 2X50ML |
32 | URINE,C.S.F.PROTEINS | BT – PRODUCT | CSF – 20040A | 4X10ML |
33 | ZINC 5-Br-PAPS-Endpoint | BT – PRODUCT | ZIN – 20080A | 4X20ML |
34 | CHEM – CALIBRATOR | BT – PRODUCT | CALB – 109 | 3X3ML |
35 | CHEM – CONTROL NORMAL | BT – PRODUCT | CONN – 1015 | 3X5ML |
36 | CHEM – CONTROL ABNORMAL | BT – PRODUCT | CONA – 1015 | 3X5ML |
37 | FERRITIN CALIBRATOR | BT – PRODUCT | FER – 30050A | 2X50ML + 4X12,5ML |
ELISA
NO | NAMA PRODUK | TYPE | CAT.NO | TEST |
1 | ANTI HCV | REIGED | E0320 | 96 TEST / KIT |
2 | HIV | REIGED | E1301 | 96 TEST / KIT |
3 | HBsAg | REIGED | E00315 | 96 TEST / KIT |
4 | ANTI HBs ( HBsAb ) | REIGED | E0316 | 96 TEST / KIT |
5 | HBeAg | REIGED | E0317 | 96 TEST / KIT |
6 | ANTI Hbe | REIGED | E0318 | 96 TEST / KIT |
7 | ANTI HBc | REIGED | E0319 | 96 TEST / KIT |
8 | T-3 | REIGED | E0321 | 96 TEST / KIT |
9 | T-4 | REIGED | E0322 | 96 TEST / KIT |
10 | TSH | REIGED | E0323 | 96 TEST / KIT |
11 | FREE T-3 | REIGED | E0324 | 96 TEST / KIT |
12 | FREE T-4 | REIGED | E0325 | 96 TEST / KIT |
13 | ALPHA FETO – PROTEIN ( AFP ) | REIGED | E0203-2 | 96 TEST / KIT |
14 | CEA | REIGED | E0205-2 | 96 TEST / KIT |
15 | HCG | REIGED | E0106-2 | 96 TEST / KIT |
16 | TOXOLISA IGG | REIGED | E0326 | 96 TEST / KIT |
17 | TOXOLISA IGM | REIGED | E0327 | 96 TEST / KIT |
URINE STRIP | TYPE | CAT.NO | TEST | |
1 | 3 PARAMETER | REIGED | URS 3P | 100 STRIP |
2 | 10 PARAMETER | REIGED | BA – 10 | 100 STRIP |
3 | 10 PARAMETER | REIGED | H – 10 | 100 STRIP |
REAGENT ELECTROLYTE | TYPE | CAT.NO | TEST | |
1 | STANDART SOLUTION A ,250ML | REIGED | RD – SSA250 | 250 ML |
2 | STANDART SOLUTION B ,250ML | REIGED | RD – SSB250 | 250 ML |
3 | DEPROTEIN ,20ML | REIGED | RD – DEPR 20 | 20 ML |
4 | ACTIVITY SOLUTION ,20ML | REIGED | RD – ACTS 20 | 20 ML |
5 | LIQUID PACK ( ILYTE ) , 1 SET -300 TEST | REIGED | RD – LIQ 300 | 1 SET |
LARUTAN – LARUTAN | TYPE | CAT.NO | TEST | |
1 | EDTA 10 % | REIGED | RD – EDT 100 | 100ML |
REIGED | RD -EDP 250 | 250ML | ||
2 | EDTA POWDER | REIGED | RD – EDP 010 | 10GR |
REIGED | RD – EDP 025 | 25GR | ||
REIGED | RD – EDP 100 | 100GR | ||
3 | GIEMSA STAIN | REIGED | RD – GIE 100 | 100ML |
REIGED | RD – GIE 250 | 250ML | ||
4 | HAYEM | REIGED | RD – HAY 100 | 100ML |
REIGED | RD – HAY 250 | 250ML | ||
5 | HCL 0,1 N | REIGED | RD – HCL 100 | 100ML |
REIGED | RD – HCL 250 | 250ML | ||
6 | IMERSION OIL | REIGED | RD – IME 030 | 30ML |
REIGED | RD – IME 050 | 50ML | ||
REIGED | RD – IME 100 | 100ML | ||
7 | METHANOL | REIGED | RD – MET 100 | 100ML |
REIGED | RD – MET 250 | 250ML | ||
8 | Na CITRAT 3,8% | REIGED | RD – NAC 100 | 100ML |
REIGED | RD – NAC 250 | 250ML | ||
9 | NONE | REIGED | RD – NON 100 | 100ML |
10 | PANDY | REIGED | RD – PAN 100 | 100ML |
11 | REES ECHER | REIGED | RD – RES 100 | 100ML |
REIGED | RD – RES 250 | 250ML | ||
12 | TURK | REIGED | RD – TUR 100 | 100ML |
REIGED | RD – TUR 250 | 250ML | ||
13 | WRIGHT STAIN | REIGED | RD – WRS 100 | 100ML |
REIGED | RD – WRS 250 | 250ML | ||
14 | XYLOL | REIGED | RD – XYL 100 | 100ML |
REIGED | RD – XYL 250 | 250ML | ||
MICROBIOLOGY | TYPE | CAT.NO | TEST | |
1 | ACETON ALKOHOL / GRAM | REIGED | RD – ACE 100 | 100ML |
REIGED | RD – ACE 250 | 250ML | ||
2 | CARBOL GENTION VIOLET / GRAM | REIGED | RD – CBR 100 | 100ML |
REIGED | RD – CAR 100 | 250ML | ||
3 | FUCHIN / GRAM | REIGED | RD – FUC 100 | 100ML |
REIGED | RD – FUC 250 | 250ML | ||
4 | LUGOL / GRAM | REIGED | RD – LUG 100 | 100ML |
REIGED | RD – LUG 250 | 250ML | ||
5 | GRAM SET | REIGED | RD – GRA 100 | 4X100ML |
REIGED | RD – GRA 250 | 4X250ML | ||
6 | CARBOL FUCHIN / ZN | REIGED | RD – CRF 100 | 100ML |
REIGED | RD – CRF 250 | 250ML | ||
7 | HCL ALKOHOL 3%/ ZN | REIGED | RD – HCL 100 | 100ML |
REIGED | RD – HCL 250 | 250ML | ||
8 | METHYLENE BLUE 0,25% / ZN | REIGED | RD – MET 100 | 100ML |
REIGED | RD – MET 250 | 250ML | ||
9 | ZN SET | REIGED | RD – ZNS 100 | 3X100ML |
REIGED | RD – ZNS 250 | 3X250ML | ||
10 | GABET | REIGED | RD – GAB 100 | 100ML |
REIGED | RD – GAB 250 | 250ML | ||
11 | KINYOUN | REIGED | RD – KYN 100 | 100ML |
REIGED | RD – KYN 250 | 250ML | ||
12 | KOH 10 % | REIGED | RD – KOH 100 | 100ML |
REIGED | RD – KOH 250 | 250ML | ||
13 | LUGOL 1% | REIGED | RD – LGL 100 | 100ML |
REIGED | RD – LGL 250 | 250ML | ||
URINALISA | TYPE | CAT.NO | TEST | |
1 | AMONIA 10% | REIGED | RD- AMO 100 | 100ML |
REIGED | RD – AMO 250 | 250ML | ||
2 | ASAM ASETAT 6% | REIGED | RD – ASE 100 | 100ML |
REIGED | RD – ASE 250 | 250ML | ||
3 | ASAM SULFOSALISILAT 3% | REIGED | RD – ASF 100 | 100ML |
REIGED | RD – ASF 250 | 250ML | ||
4 | BENEDICT | REIGED | RD – BEN 100 | 100ML |
REIGED | RD – BEN 250 | 250ML | ||
5 | FEHLING A SOLITION | REIGED | RD – FEA 100 | 100ML |
REIGED | RD – FEA 250 | 250ML | ||
6 | FEHLING B SOLUTION | REIGED | RD – FEB 100 | 100ML |
REIGED | RD – FEB 250 | 250ML | ||
7 | IODIUM ALKOHOL 1% | REIGED | RD – IOD 100 | 100ML |
REIGED | RD – IOD 250 | 250ML | ||
8 | TCA 3% | REIGED | RD – TCA 100 | 100ML |
REIGED | RD – TCA 250 | 250ML | ||
LAIN – LAIN | TYPE | CAT.NO | TEST | |
1 | ALKOHOL 70% | REIGED | RD – ALH 500 | 250ML |
REIGED | RD – ALH 250 | 500ML | ||
2 | AMONIUM OXALAT | REIGED | RD – AMO 100 | 100ML |
REIGED | RD – AMO 250 | 250ML | ||
3 | ASAM ASETAT GLACIALE | REIGED | RD – ASG 100 | 100ML |
REIGED | RD – ASG 250 | 250ML | ||
4 | EOSIN 1% | REIGED | RD – EOS 100 | 100ML |
REIGED | RD – EOS 250 | 250ML | ||
5 | EXTRAN NETRAL | REIGED | RD – EXT 100 | 100ML |
REIGED | RD – EXT 250 | 250ML | ||
6 | H2O2 3% | REIGED | RD – H2O 250 | 250ML |
REIGED | RD – H2O 500 | 500ML | ||
7 | Na Cl 0,9% | REIGED | RD – NCL 250 | 250ML |
REIGED | RD – NCL 500 | 500ML | ||
8 | Na OH 0,1 N | REIGED | RD – NAH 250 | 250ML |
REIGED | RD – NAH 500 | 500ML | ||
9 | ASAM SULFOSALISILAT 20% | REIGED | RD – ASF 100 | 100ML |
10 | BaCL 10% | REIGED | RD – BAC 100 | 100ML |
REIGED | RD – BAC 250 | 250ML | ||
11 | ANISOL | REIGED | RD – ANI 100 | 100ML |
REIGED | RD – ANI 250 | 250ML | ||
12 | SCHLESINGER REAGENT | REIGED | RD – SCR 100 | 100ML |
REIGED | RD – SCR 250 | 250ML | ||
13 | HEMOGLOBIN | REIGED | RD – HMO 500 | 500ML |
Informasi Pemesanan Produk
Untuk dapat segera melakukan order pemesanan produk Reagen Albumin 40 x 50 ml Reiged murah juga reaigen murah berkualitas terbaik jenis lainnya pada toko alkes murah di BSD ini dapat menghubungi marketing online kami pada bagian contact us di wedbsite resmi kami rasanisafety.com.
Artikel Terkait
- Toko Reagen Laboratorium Murah
- Toko Reagen Evogen Murah di Ciputat
- Jual Reagen Evogen Murah di Tangerang
- Reagen Kit Uji Boraks Chemkit
- Jual Reagen Uji Makanan Chemkit
- Reagen Chemkit Test Makanan Murah
- Toko Reagen Lab Murah di Jakarta
- Penjual Reagen Test Makanan Murah
- Penjual Reagen Laboratorium Klinik
- Toko Reagen Murah di Jakarta
- Jual Reagen Murah dan Lengkap di Tangerang
- Reagen Kit Uji Makanan Akurat
- Distributor Reagen Murah Akurat
Area Penjualan
Sawah Lama, Rempoa, Pondok Aren, Pakulonan, Serua, Rawa Buntu, Pondok Jagung, Pondok Kacang, Pondok Pucung, Babakan, Kademangan, Setu, Cipayung, Bambu Apus, Benda Baru, Jurang Mangu, Buaran, Jelupang, Ciater, Cilenggang, Lengkong, Jombang, Pisangan, Kedaung, Perigi, Paku Alam, Paku Jaya
Palangkaraya, Samarinda, Tanjung Selor, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Ambon, Mataram, Kupang, Manokwari, jayapura, Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Manado, Padang, Yogyakarta, Sumatera, Kepulauan Nusa tenggara, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Denpasar, Serang, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Semarang, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Papua, Manokwari, Medan, Batam, Palembang, Medan
Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, Sabang, Subulussalam, Binjai, Gunungsitoli , Medan, Padang Sidempuan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Bengkulu, Jambi, Sungaipenuh, Dumai, Pekanbaru, Bukittinggi, Padang, Padangpanjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto, Solok, Lubuklinggau, Pagar Alam, Palembang, Prabumulih, Bandar Lampung, Metro, Pangkal Pinang, Batam, Tanjungpinang.
